看護師・准看護師の採用情報(病棟、外来、手術室)
当院では看護師・准看護師(病棟・外来・手術室)を募集しています。
職種 | 看護師・准看護師(※病棟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勤務体制 | 2交代 日勤8:45~17:00、夜勤16:45~翌9:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待遇 (給与) |
基本給 | 看護師200,000円~250,000円 准看護師175,000円~230,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞与 | 年2回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇給 | 年1回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当 | 資格手当 看護師20,000円、准看護師10,000円 住宅手当(扶養家族世帯主20,000円、単身生計者15,000円、世帯主と同居5,000円) 職務手当5,000円 時間外手当 夜勤手当(16,000円/回) 他諸手当(役職手当、待機手当、呼出手当等) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通費 | 通勤手当 規定により全額(マイカー通勤可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 退職金制度:有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保険 福利厚生 |
社会保険等 | 健康保険、厚生年金、大阪府病院企業年金基金、雇用保険、労災、財形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
寮 | 有(ワンルーム:オートロック・バス・トイレ・クーラー付) 入寮者は規定により住宅手当・通勤手当は支給されません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
託児所 | 24時間365日 保育有 【保育料】1歳未満 15,000円/月 1~2歳 12,000円 2歳以上 10,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育研修制度 | 有(院内・院外) |
職種 | 看護師・准看護師(※外来) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勤務体制 | 2交代 日勤8:30~17:00、夜勤16:45~翌9:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待遇 (給与) |
基本給 | 看護師200,000円~250,000円 准看護師175,000円~230,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞与 | 年2回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇給 | 年1回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当 | 資格手当 看護師20,000円、准看護師10,000円 住宅手当(扶養家族世帯主20,000円、単身生計者15,000円、世帯主と同居5,000円) 職務手当5,000円 時間外手当 夜勤手当(16,000円/回) 他諸手当(役職手当、待機手当、呼出手当等) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通費 | 通勤手当 規定により全額(マイカー通勤可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 退職金制度:有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保険 福利厚生 |
社会保険等 | 健康保険、厚生年金、大阪府病院企業年金基金、雇用保険、労災、財形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
寮 | 有(ワンルーム:オートロック・バス・トイレ・クーラー付) 入寮者は規定により住宅手当・通勤手当は支給されません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
託児所 | 24時間365日 保育有 【保育料】1歳未満 15,000円/月 1~2歳 12,000円 2歳以上 10,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育研修制度 | 有(院内・院外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職種 | 看護師(※手術室) | |
---|---|---|
勤務体制 | 2交代 日勤8:45~17:00 ※土曜日交代出勤あり。8:45~12:30 |
|
待遇 (給与) |
基本給 | 看護師200,000円~250,000円 |
賞与 | 年2回 | |
昇給 | 年1回 | |
諸手当 | 資格手当 看護師20,000円 家族手当住宅手当(扶養家族世帯主20,000円、単身生計同居5,000円) 職務手当5,000円 他諸手当(待機手当、呼出手当等) |
|
交通費 | 通勤手当 規定により全額(マイカー通勤可) | |
その他 | 退職金制度:有 | |
社会保険 福利厚生 |
社会保険等 | 健康保険、厚生年金、大阪府病院企業年金基金、雇用保険、労災、財形 |
その他 |
寮 | 有(ワンルーム:オートロック・バス・トイレ・クーラー付) 入寮者は規定により住宅手当・通勤手当は支給されません。 |
託児所 | 24時間365日 保育有 【保育料】1歳未満 15,000円/月 1~2歳 12,000円 2歳以上 10,000円 |
|
教育研修制度 | 有(院内・院外) |
職種 | 看護師パート(※病棟・外来) | |
---|---|---|
勤務体制 | (1)8:30~16:45 (2)8:30~13:00(外来午前診・休憩なし) (1)、(2)で応相談 |
|
待遇 (給与) |
基本給 | 1,600円~1,800円 |
賞与 | なし | |
昇給 | なし | |
交通費 | 通勤手当 規定により全額(マイカー通勤可) | |
その他 | 退職金制度:なし | |
社会保険 福利厚生 |
社会保険等 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災、財形 |
その他 |
寮 | 有(ワンルーム:オートロック・バス・トイレ・クーラー付) 入寮者は規定により住宅手当・通勤手当は支給されません。 |
託児所 | 24時間365日 保育有 【保育料】1歳未満 15,000円/月 1~2歳 12,000円 2歳以上 10,000円 |
|
応募について
施設見学、面接は、随時受け付けております。申し込みはお電話によりお申し込みください。
電話:072-825-2345(総務課)
平日9:00-17:00にお願いします。
必要書類
履歴書(写真貼付)
職務経歴書
資格免許コピー(A4サイズに縮小して下さい。)
以上をご郵送して下さい。
【郵送先】〒572-0848 大阪府寝屋川市秦町15番3号
社会医療法人山弘会上山病院 総務課
履歴書ダウンロード
(パソコンでの記入も可。A4サイズに印刷して下さい。) Word版 PDF版
選考方法
面接、書類選考
Facebook
上山病院